Ngữ cảnh: đơn hàng V-Mart cần giao ngày 31/08. Chia nhu cầu thành các lô theo giới hạn đã duyệt, rồi chuẩn bị khoảng ngày để tính lịch máy và nhân công. Production Manager mở Production → Work Orders → Execution lifecycle, chọn lệnh Nháp vừa tạo. Chọn Amend, giữ nguyên số lượng, nhập ngày bắt đầu 24/08 và ngày kết thúc 31/08/2026 cùng lý do UAT đã khai báo. Chọn Save amendment và kiểm tra kết quả Nháp v2; chọn plan, rồi kiểm tra PLANNED v3. Đây là cùng quy trình mẫu PWO000001; bảng dưới liệt kê đầy đủ từng lệnh, không lặp hướng dẫn cho từng lô. Hạn giao khách 31/08 không đổi.
Vật tư | Số lệnh | Tổng lượng |
|---|---|---|
SFG-ANF-A-BASE | 21 | 252.000 BAR |
SFG-ANF-B-BASE | 7 | 81.600 BAR |
FG-PRIVATE-VMART-A | 11 | 10.500 BOX |
FG-PRIVATE-VMART-B | 4 | 3.400 BOX |
Cửa sổ là khoảng cho bộ tính lịch xem xét, không phải thời điểm chạy đồng thời hoặc lịch đã duyệt. Nguồn/BOM/routing/PV/CV và bốn công đoạn mỗi lệnh giữ nguyên; chưa phát sinh cấp vật tư, sản lượng, QC hay bút toán. Cần xét thứ tự SFG→FG, receipt/QC, máy/ca và nhân công/OT ở bước sau.
Danh sách FG B thực — đủ bốn lệnh PLANNED v3, lô cuối 400 BOX, cùng cửa sổ 24–31/08.
Bán thành phẩm — đối chiếu từng lệnh
Số lệnh | Vật tư | Số lượng | Kết quả |
|---|---|---|---|
PWO000001 | SFG-ANF-A-BASE | 12.000 BAR | PLANNED v3 |
PWO000008 | SFG-ANF-A-BASE | 12.000 BAR | PLANNED v3 |
PWO000012 | SFG-ANF-A-BASE | 12.000 BAR | PLANNED v3 |
PWO000016 | SFG-ANF-A-BASE | 12.000 BAR | PLANNED v3 |
PWO000019 | SFG-ANF-A-BASE | 12.000 BAR | PLANNED v3 |
PWO000022 | SFG-ANF-A-BASE | 12.000 BAR | PLANNED v3 |
PWO000025 | SFG-ANF-A-BASE | 12.000 BAR | PLANNED v3 |
PWO000027 | SFG-ANF-A-BASE | 12.000 BAR | PLANNED v3 |
PWO000029 | SFG-ANF-A-BASE | 12.000 BAR | PLANNED v3 |
PWO000031 | SFG-ANF-A-BASE | 12.000 BAR | PLANNED v3 |
PWO000033 | SFG-ANF-A-BASE | 12.000 BAR | PLANNED v3 |
PWO000034 | SFG-ANF-A-BASE | 12.000 BAR | PLANNED v3 |
PWO000035 | SFG-ANF-A-BASE | 12.000 BAR | PLANNED v3 |
PWO000036 | SFG-ANF-A-BASE | 12.000 BAR | PLANNED v3 |
PWO000037 | SFG-ANF-A-BASE | 12.000 BAR | PLANNED v3 |
PWO000038 | SFG-ANF-A-BASE | 12.000 BAR | PLANNED v3 |
PWO000039 | SFG-ANF-A-BASE | 12.000 BAR | PLANNED v3 |
PWO000040 | SFG-ANF-A-BASE | 12.000 BAR | PLANNED v3 |
PWO000041 | SFG-ANF-A-BASE | 12.000 BAR | PLANNED v3 |
PWO000042 | SFG-ANF-A-BASE | 12.000 BAR | PLANNED v3 |
PWO000043 | SFG-ANF-A-BASE | 12.000 BAR | PLANNED v3 |
PWO000002 | SFG-ANF-B-BASE | 12.000 BAR | PLANNED v3 |
PWO000005 | SFG-ANF-B-BASE | 12.000 BAR | PLANNED v3 |
PWO000009 | SFG-ANF-B-BASE | 12.000 BAR | PLANNED v3 |
PWO000013 | SFG-ANF-B-BASE | 12.000 BAR | PLANNED v3 |
PWO000017 | SFG-ANF-B-BASE | 12.000 BAR | PLANNED v3 |
PWO000020 | SFG-ANF-B-BASE | 12.000 BAR | PLANNED v3 |
PWO000023 | SFG-ANF-B-BASE | 9.600 BAR | PLANNED v3 |
Đủ 21 lệnh SFG A/252.000 BAR và 7 lệnh SFG B/81.600 BAR; lô B cuối 9.600 BAR. PLANNED chưa cho phép chạy máy. Chỉ dùng lịch hữu hạn và nhân công/OT đã duyệt để phê duyệt/phát hành lệnh. Số lệnh là số hệ thống cấp trong lần demo này; lần khác cần chọn lệnh vừa tạo, không sao chép số từ ảnh.
Thành phẩm — đối chiếu trước tính lịch/OT
Số lệnh | Vật tư | Số lượng | Kết quả |
|---|---|---|---|
PWO000003 | FG-PRIVATE-VMART-A | 1.000 BOX | PLANNED v3 |
PWO000006 | FG-PRIVATE-VMART-A | 1.000 BOX | PLANNED v3 |
PWO000010 | FG-PRIVATE-VMART-A | 1.000 BOX | PLANNED v3 |
PWO000014 | FG-PRIVATE-VMART-A | 1.000 BOX | PLANNED v3 |
PWO000018 | FG-PRIVATE-VMART-A | 1.000 BOX | PLANNED v3 |
PWO000021 | FG-PRIVATE-VMART-A | 1.000 BOX | PLANNED v3 |
PWO000024 | FG-PRIVATE-VMART-A | 1.000 BOX | PLANNED v3 |
PWO000026 | FG-PRIVATE-VMART-A | 1.000 BOX | PLANNED v3 |
PWO000028 | FG-PRIVATE-VMART-A | 1.000 BOX | PLANNED v3 |
PWO000030 | FG-PRIVATE-VMART-A | 1.000 BOX | PLANNED v3 |
PWO000032 | FG-PRIVATE-VMART-A | 500 BOX | PLANNED v3 |
PWO000004 | FG-PRIVATE-VMART-B | 1.000 BOX | PLANNED v3 |
PWO000007 | FG-PRIVATE-VMART-B | 1.000 BOX | PLANNED v3 |
PWO000011 | FG-PRIVATE-VMART-B | 1.000 BOX | PLANNED v3 |
PWO000015 | FG-PRIVATE-VMART-B | 400 BOX | PLANNED v3 |
Đủ 11 lệnh FG A/10.500 BOX và 4 lệnh FG B/3.400 BOX. Lô cuối A 500 BOX, B 400 BOX; không đổi cỡ lô hoặc cộng BAR và BOX với nhau. Nhóm bao gồm cả mẫu PWO000001 ở bảng SFG; không tạo thêm lệnh mẫu hay chạy lại MRP.
Bàn giao: người lập lịch tính lịch hữu hạn cho đúng 43 lệnh, đối chiếu máy/ca/đổi mã và ngày vật tư. Bao gói/hộp nhận ngày 24/08 chỉ được cấp sau khi nhận hàng; bán thành phẩm phải nhập kho và được Quality Checker cho phép chuyển dùng theo kiểm định đã duyệt trước cấp cho thành phẩm. Kiểm tra nhân công/OT và duyệt độc lập trước approve/release. Không kết luận 48 giờ ca thường đủ vì đã Plan.
Ảnh riêng từng lần sửa và Plan, ảnh danh sách của cả bốn vật tư và hồ sơ phục hồi trước từng thao tác được giữ trong liên kết kèm theo. Nếu mất kết nối, tìm lệnh/phiên bản đã lưu để tiếp tục, không gửi lại lần hai. Manual nhóm chỉ ghi nhận cửa sổ và đầu vào lịch; E07 thực thi sản xuất và E11 nhân công/OT vẫn phải hoàn tất.
