V-Mart cần đơn hàng lớn hoàn tất trước hết ngày31/08. Sau khi HR duyệt các tổ OT và người duyệt sản xuất chấp thuận phương án khả thi, Production Manager áp dụng đúng lịch vào43 lệnh. Không tăng năng suất giả hoặc xin lùi ngày giao để làm lịch đạt.
Thông tin | Nội dung thao tác |
|---|---|
Vai trò | Production Manager; người duyệt trước đó là Production Approver độc lập |
Màn hình | Production → Capacity → PRD-CAP-2026-000005 |
Điều kiện | Approved phiên bản1,172 công đoạn,0 cảnh báo; đủ nguồn OT đã duyệt |
Sau thao tác | Applied phiên bản2,172 phiên bản lịch;43lệnh vẫn Planned |
1. Mở đúng phương án; đọc Summary, Operations và Constraints. Chọn Load more detail để xem đủ172 công đoạn. 2. Đối chiếu khung OT, thứ tự công đoạn và hạn31/08 với phần tính lịch trước. 3. Chọn apply; kiểm tra mã phương án trong hộp xác nhận và đồng ý một lần. Apply dùng căn cứ duyệt đã có, không có ô nhập lý do mới.
Trước thao tác: đúng phương án Approved/v1.
Nút apply ở phía phải cùng màn hình trước thao tác.
Phần kết quả đã duyệt:172 công đoạn, chưa áp dụng; đọc căn cứ ở Summary.
Kết quả đã lưu: Applied/v2; nút apply không còn hiển thị.
Nếu mất kết nối sau bấm, mở lại đúng mã và kiểm tra Applied trước khi thao tác tiếp. Không bấm lặp hoặc nhập lại để lấy ảnh. Lịch không phải chứng từ đã sản xuất, QC đạt, nhập kho hay trả lương.
Đối chiếu giờ công đoạn và lệnh sau áp dụng
4. Mở Operations, lọc Work order lần lượt PWO000001 vàPWO000015. Kiểm tra cả bốn công đoạn, lượng và nguồn lịch. Màn hình hiển thị Z là giờUTC; cộng7giờ để đối chiếu ca Việt Nam. Bảng dưới trình bày cùng kết quả theo giờVN. Phiên bản nguồn trong phương án là phiên bản trước Apply, không phải lỗi lùi phiên bản lệnh.
Lệnh / công đoạn | Trạm | Bắt đầu(VN) | Kết thúc(VN) | Ca |
|---|---|---|---|---|
PWO000001/0010 | MIX-GRP | 20/08 08:00 | 20/08 09:15 | Ca thường |
PWO000001/0020 | FORM-01 | 20/08 09:15 | 20/08 11:15 | Ca thường |
PWO000001/0030 | OVEN-01 | 20/08 13:00 | 20/08 14:00 | Ca thường |
PWO000001/0040 | QC-INPROCESS | 20/08 14:00 | 20/08 14:30 | Ca thường |
PWO000015/0050 | PACK-01 | 31/08 17:00 | 31/08 18:36 | OT đã duyệt |
PWO000015/0060 | BOX-01 | 31/08 18:36 | 31/08 18:48 | OT đã duyệt |
PWO000015/0070 | CARTON-01 | 31/08 18:48 | 31/08 19:08 | OT đã duyệt |
PWO000015/0080 | QC-FG | 31/08 19:08 | 31/08 19:14 | OT đã duyệt |
Dòng PACK sau Apply: mã/công đoạn, trạm,400BOX và tổng96phút.
Cùng dòng PACK:31/08 10:00–11:36UTC (17:00–18:36VN).
Dòng QC-FG: mã/công đoạn, trạm,400BOX và tổng6phút.
Cùng dòng QC-FG:31/08 12:08–12:14UTC (19:08–19:14VN).
Mở lệnh SFG: PWO000001 Planned/v5,12.000BAR, không đổi lượng.
Mở lệnh FG: PWO000015 Planned/v5,400BOX, chưa phát hành.
5. Mở Revisions trên phương án để đối chiếu phiên bản lịch; mỗi lệnh có4 bản ghi công đoạn. Sau Apply, phiên bản lệnh tăng1; mặt hàng/lượng/đơn vị và hạn khách giữ nguyên. Trước duyệt/phát hành, vẫn phải kiểm tra vật tư, lô/chất lượng và nguồn lực; SFG phải sản xuất/nhập kho/kiểm định và được phép chuyển trước khi FG tiêu thụ.
Bảng đối chiếu43 lệnh — phần1
Cùng quy trình Apply ở trên dùng cho toàn bộ nhóm, không thực hiện Apply43 lần. Đối chiếu đủ số lệnh, mặt hàng/lượng/ĐVT, phiên bản sau và lịch cuối. Tất cả vẫn Planned; mỗi lệnh có4 phiên bản lịch. Ngày giờ dưới là giờVN, chưa phải sản lượng thực tế.
Lệnh | Mặt hàng* | Số lượng | SauApply | Bắt đầu | Kết thúc |
|---|---|---|---|---|---|
PWO000001 | SFG-A-BASE | 12000 BAR | v5 | 20/08 08:00 | 20/08 14:30 |
PWO000002 | SFG-B-BASE | 12000 BAR | v5 | 25/08 13:00 | 28/08 09:00 |
PWO000003 | FG-A | 1000 BOX | v4 | 25/08 08:00 | 25/08 14:35 |
PWO000004 | FG-B | 1000 BOX | v5 | 28/08 15:00 | 31/08 11:05 |
PWO000005 | SFG-B-BASE | 12000 BAR | v5 | 25/08 14:45 | 28/08 11:30 |
PWO000006 | FG-A | 1000 BOX | v4 | 25/08 13:00 | 26/08 09:35 |
PWO000007 | FG-B | 1000 BOX | v5 | 31/08 08:00 | 31/08 14:35 |
PWO000008 | SFG-A-BASE | 12000 BAR | v5 | 20/08 09:15 | 20/08 16:30 |
PWO000009 | SFG-B-BASE | 12000 BAR | v5 | 26/08 08:00 | 28/08 14:30 |
PWO000010 | FG-A | 1000 BOX | v4 | 25/08 17:00 | 26/08 10:25 |
PWO000011 | FG-B | 1000 BOX | v5 | 31/08 13:00 | 31/08 18:35 |
PWO000012 | SFG-A-BASE | 12000 BAR | v5 | 20/08 10:30 | 21/08 09:30 |
PWO000013 | SFG-B-BASE | 12000 BAR | v5 | 26/08 09:15 | 28/08 16:30 |
PWO000014 | FG-A | 1000 BOX | v4 | 26/08 08:00 | 26/08 14:35 |
PWO000015 | FG-B | 400 BOX | v5 | 31/08 17:00 | 31/08 19:14 |
PWO000016 | SFG-A-BASE | 12000 BAR | v5 | 20/08 13:00 | 21/08 11:30 |
PWO000017 | SFG-B-BASE | 12000 BAR | v5 | 26/08 10:30 | 31/08 09:30 |
PWO000018 | FG-A | 1000 BOX | v4 | 26/08 13:00 | 27/08 09:35 |
PWO000019 | SFG-A-BASE | 12000 BAR | v5 | 20/08 14:15 | 21/08 14:30 |
PWO000020 | SFG-B-BASE | 12000 BAR | v5 | 26/08 13:00 | 31/08 11:30 |
PWO000021 | FG-A | 1000 BOX | v4 | 26/08 17:00 | 27/08 10:25 |
PWO000022 | SFG-A-BASE | 12000 BAR | v5 | 20/08 15:30 | 21/08 16:30 |
*Tên rút gọn: SFG-A-BASE/B-BASE là SFG-ANF-A-BASE/B-BASE; FG-A/B là FG-PRIVATE-VMART-A/B. Dùng mã đầy đủ khi tìm trên ứng dụng. Bảng là số liệu đã đọc lại của cùng lần thao tác; ảnh riêng và toàn bộ172 công đoạn được liên kết ở chỉ mục bằng chứng, không lặp lại hướng dẫn.
Bảng đối chiếu43 lệnh — phần2
Cùng quy trình Apply ở trên dùng cho toàn bộ nhóm, không thực hiện Apply43 lần. Đối chiếu đủ số lệnh, mặt hàng/lượng/ĐVT, phiên bản sau và lịch cuối. Tất cả vẫn Planned; mỗi lệnh có4 phiên bản lịch. Ngày giờ dưới là giờVN, chưa phải sản lượng thực tế.
Lệnh | Mặt hàng* | Số lượng | SauApply | Bắt đầu | Kết thúc |
|---|---|---|---|---|---|
PWO000023 | SFG-B-BASE | 9600 BAR | v5 | 26/08 14:15 | 31/08 14:12 |
PWO000024 | FG-A | 1000 BOX | v4 | 27/08 08:00 | 27/08 14:35 |
PWO000025 | SFG-A-BASE | 12000 BAR | v5 | 21/08 08:00 | 24/08 09:30 |
PWO000026 | FG-A | 1000 BOX | v4 | 27/08 13:00 | 28/08 09:35 |
PWO000027 | SFG-A-BASE | 12000 BAR | v5 | 21/08 09:15 | 24/08 11:30 |
PWO000028 | FG-A | 1000 BOX | v4 | 27/08 17:00 | 28/08 10:25 |
PWO000029 | SFG-A-BASE | 12000 BAR | v5 | 21/08 10:30 | 24/08 14:30 |
PWO000030 | FG-A | 1000 BOX | v4 | 28/08 08:00 | 28/08 14:35 |
PWO000031 | SFG-A-BASE | 12000 BAR | v5 | 21/08 13:00 | 24/08 16:30 |
PWO000032 | FG-A | 500 BOX | v4 | 28/08 13:00 | 28/08 15:48 |
PWO000033 | SFG-A-BASE | 12000 BAR | v5 | 21/08 14:15 | 25/08 09:30 |
PWO000034 | SFG-A-BASE | 12000 BAR | v5 | 21/08 15:30 | 25/08 11:30 |
PWO000035 | SFG-A-BASE | 12000 BAR | v5 | 24/08 08:00 | 25/08 14:30 |
PWO000036 | SFG-A-BASE | 12000 BAR | v5 | 24/08 09:15 | 25/08 16:30 |
PWO000037 | SFG-A-BASE | 12000 BAR | v5 | 24/08 10:30 | 26/08 09:30 |
PWO000038 | SFG-A-BASE | 12000 BAR | v5 | 24/08 13:00 | 26/08 11:30 |
PWO000039 | SFG-A-BASE | 12000 BAR | v5 | 24/08 14:15 | 26/08 14:30 |
PWO000040 | SFG-A-BASE | 12000 BAR | v5 | 24/08 15:30 | 26/08 16:30 |
PWO000041 | SFG-A-BASE | 12000 BAR | v5 | 25/08 08:00 | 27/08 09:30 |
PWO000042 | SFG-A-BASE | 12000 BAR | v5 | 25/08 09:15 | 27/08 11:30 |
PWO000043 | SFG-A-BASE | 12000 BAR | v5 | 25/08 10:30 | 27/08 14:30 |
*Tên rút gọn: SFG-A-BASE/B-BASE là SFG-ANF-A-BASE/B-BASE; FG-A/B là FG-PRIVATE-VMART-A/B. Dùng mã đầy đủ khi tìm trên ứng dụng. Bảng là số liệu đã đọc lại của cùng lần thao tác; ảnh riêng và toàn bộ172 công đoạn được liên kết ở chỉ mục bằng chứng, không lặp lại hướng dẫn.









