Đơn V-Mart lớn và gấp, yêu cầu giao ngày 31/08/2026. Cần sản xuất bán thành phẩm trước thành phẩm, ưu tiên theo họ A rồi B để giảm đổi dây chuyền. Nguyên liệu đã nhận 13–19/08, bao bì 24/08; do đó không để mọi lệnh cùng chờ đến 24/08. Đây là phương án để tính lịch và OT, chưa phải lịch đã duyệt hoặc xác nhận hàng đã sản xuất.
Nhóm lệnh | Bắt đầu / kết thúc | Cách xử lý |
|---|---|---|
SFG A | 20/08 →31/08 | 21 lệnh: điều chỉnh |
SFG B | 21/08 →31/08 | 7 lệnh: điều chỉnh |
FG A | 24/08 →31/08 | 11 lệnh: giữ nguyên |
FG B | 25/08 →31/08 | 4 lệnh: điều chỉnh |
Production Manager mở Sản xuất → Work Orders → đúng số lệnh. Kiểm tra mặt hàng, số lượng và ĐVT; chọn Amend (điều chỉnh). Giữ nguyên Revised planned quantity; nhập Revised target start và Revised target end theo bảng; ghi lý do tổ chức sản xuất theo nhóm sản phẩm, giữ hạn 31/08 và nêu lịch/OT còn chờ xét. Chọn Save amendment một lần, không chọn Approve hoặc Plan lại.
Form thật trước lưu: đúng lệnh SFG A, 12.000 BAR, bắt đầu 20/08 và nút Save amendment.
Cùng form: kết thúc 31/08 và lý do điều chỉnh; không đổi ngày giao khách.
Ảnh trình duyệt dùng MM/DD/YYYY:08/20 là20/08. Ngày24/08 trong phần Summary trước lưu là cửa sổ cũ, không phải kết quả đã điều chỉnh. Nếu mất kết nối sau lưu, mở lại đúng lệnh và lịch sử sửa để xác nhận; không lưu lại chỉ vì chưa thấy thông báo.
Danh sách lệnh và kết quả — phần 1
Lặp lại thao tác mẫu với dữ liệu riêng của từng lệnh cần đổi. Lệnh FG A giữ nguyên, không tạo giao dịch thừa. Ảnh nhập và kết quả của từng giao dịch nằm trong liên kết ảnh riêng. SFG A/B là SFG-ANF-A-BASE/SFG-ANF-B-BASE; FG A/B là FG-PRIVATE-VMART-A/FG-PRIVATE-VMART-B. BAR là thanh, BOX là hộp.
Lệnh | Mặt hàng | Lượng / ĐVT | Cửa sổ08/2026 | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
PWO000001 | SFG A | 12000 BAR | 20 →31 | Đã sửa, v4 |
PWO000002 | SFG B | 12000 BAR | 21 →31 | Đã sửa, v4 |
PWO000003 | FG A | 1000 BOX | 24 →31 | Giữ nguyên, v3 |
PWO000004 | FG B | 1000 BOX | 25 →31 | Đã sửa, v4 |
PWO000005 | SFG B | 12000 BAR | 21 →31 | Đã sửa, v4 |
PWO000006 | FG A | 1000 BOX | 24 →31 | Giữ nguyên, v3 |
PWO000007 | FG B | 1000 BOX | 25 →31 | Đã sửa, v4 |
PWO000008 | SFG A | 12000 BAR | 20 →31 | Đã sửa, v4 |
PWO000009 | SFG B | 12000 BAR | 21 →31 | Đã sửa, v4 |
PWO000010 | FG A | 1000 BOX | 24 →31 | Giữ nguyên, v3 |
PWO000011 | FG B | 1000 BOX | 25 →31 | Đã sửa, v4 |
PWO000012 | SFG A | 12000 BAR | 20 →31 | Đã sửa, v4 |
PWO000013 | SFG B | 12000 BAR | 21 →31 | Đã sửa, v4 |
PWO000014 | FG A | 1000 BOX | 24 →31 | Giữ nguyên, v3 |
PWO000015 | FG B | 400 BOX | 25 →31 | Đã sửa, v4 |
PWO000016 | SFG A | 12000 BAR | 20 →31 | Đã sửa, v4 |
PWO000017 | SFG B | 12000 BAR | 21 →31 | Đã sửa, v4 |
PWO000018 | FG A | 1000 BOX | 24 →31 | Giữ nguyên, v3 |
PWO000019 | SFG A | 12000 BAR | 20 →31 | Đã sửa, v4 |
PWO000020 | SFG B | 12000 BAR | 21 →31 | Đã sửa, v4 |
PWO000021 | FG A | 1000 BOX | 24 →31 | Giữ nguyên, v3 |
PWO000022 | SFG A | 12000 BAR | 20 →31 | Đã sửa, v4 |
Tổng không đổi: SFG A 252.000 BAR, SFG B 81.600 BAR; FG A 10.500 BOX, FG B 3.400 BOX. Tất cả vẫn Planned (đã lập kế hoạch), chưa Approved/Released. Lô cuối FG B 400 BOX và SFG B 9.600 BAR phải dùng đúng lượng riêng, không sao chép lượng của lô lớn.
Danh sách lệnh và kết quả — phần 2
Lặp lại thao tác mẫu với dữ liệu riêng của từng lệnh cần đổi. Lệnh FG A giữ nguyên, không tạo giao dịch thừa. Ảnh nhập và kết quả của từng giao dịch nằm trong liên kết ảnh riêng. SFG A/B là SFG-ANF-A-BASE/SFG-ANF-B-BASE; FG A/B là FG-PRIVATE-VMART-A/FG-PRIVATE-VMART-B. BAR là thanh, BOX là hộp.
Lệnh | Mặt hàng | Lượng / ĐVT | Cửa sổ08/2026 | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
PWO000023 | SFG B | 9600 BAR | 21 →31 | Đã sửa, v4 |
PWO000024 | FG A | 1000 BOX | 24 →31 | Giữ nguyên, v3 |
PWO000025 | SFG A | 12000 BAR | 20 →31 | Đã sửa, v4 |
PWO000026 | FG A | 1000 BOX | 24 →31 | Giữ nguyên, v3 |
PWO000027 | SFG A | 12000 BAR | 20 →31 | Đã sửa, v4 |
PWO000028 | FG A | 1000 BOX | 24 →31 | Giữ nguyên, v3 |
PWO000029 | SFG A | 12000 BAR | 20 →31 | Đã sửa, v4 |
PWO000030 | FG A | 1000 BOX | 24 →31 | Giữ nguyên, v3 |
PWO000031 | SFG A | 12000 BAR | 20 →31 | Đã sửa, v4 |
PWO000032 | FG A | 500 BOX | 24 →31 | Giữ nguyên, v3 |
PWO000033 | SFG A | 12000 BAR | 20 →31 | Đã sửa, v4 |
PWO000034 | SFG A | 12000 BAR | 20 →31 | Đã sửa, v4 |
PWO000035 | SFG A | 12000 BAR | 20 →31 | Đã sửa, v4 |
PWO000036 | SFG A | 12000 BAR | 20 →31 | Đã sửa, v4 |
PWO000037 | SFG A | 12000 BAR | 20 →31 | Đã sửa, v4 |
PWO000038 | SFG A | 12000 BAR | 20 →31 | Đã sửa, v4 |
PWO000039 | SFG A | 12000 BAR | 20 →31 | Đã sửa, v4 |
PWO000040 | SFG A | 12000 BAR | 20 →31 | Đã sửa, v4 |
PWO000041 | SFG A | 12000 BAR | 20 →31 | Đã sửa, v4 |
PWO000042 | SFG A | 12000 BAR | 20 →31 | Đã sửa, v4 |
PWO000043 | SFG A | 12000 BAR | 20 →31 | Đã sửa, v4 |
Tổng không đổi: SFG A 252.000 BAR, SFG B 81.600 BAR; FG A 10.500 BOX, FG B 3.400 BOX. Tất cả vẫn Planned (đã lập kế hoạch), chưa Approved/Released. Lô cuối FG B 400 BOX và SFG B 9.600 BAR phải dùng đúng lượng riêng, không sao chép lượng của lô lớn.
Kiểm tra kết quả trước chuyển sang tính lịch
Mở lại đúng lệnh: số lệnh, mặt hàng, lượng/ĐVT giữ nguyên; Summary hiển thị cửa sổ mới, trạng thái Planned và phiên bản4. Lịch sử phải có lý do/người điều chỉnh, giữ cả lần sửa trước. Các11 lệnh không đổi vẫn phiên bản3.
Kết quả PWO000001 — SFG A: mã lệnh, mặt hàng và Planned v4.
Cùng kết quả đã lưu: số lượng và cửa sổ kế hoạch mới.
Kết quả PWO000002 — SFG B: mã lệnh, mặt hàng và Planned v4.
Cùng kết quả đã lưu: số lượng và cửa sổ kế hoạch mới.
Kết quả PWO000004 — FG B: mã lệnh, mặt hàng và Planned v4.
Cùng kết quả đã lưu: số lượng và cửa sổ kế hoạch mới.
Đã đối chiếu đủ43 lệnh, gồm32 điều chỉnh và11 giữ nguyên, với bốn công đoạn/lệnh không thay đổi. Bước tiếp theo là tính lịch ca thường, xác định thiếu năng lực, lập OT theo đúng tổ/kỹ năng/sự đồng ý và người duyệt HR độc lập, rồi tính lại hữu hạn. Chưa được phát hành lệnh cho đến khi vật tư, bán thành phẩm, kiểm định và lịch khả thi được xét đầy đủ. Ngày kết thúc dự kiến không chứng minh đã giao hàng.







