Bảng công đã duyệt xác định thời gian làm việc, không tự xác định tiền lương. Sáu nhân viên đã có hồ sơ đơn giá giờ; bổ sung 11 người còn thiếu để đủ 17 người tham gia sản xuất thành phẩm. Dùng mức tham chiếu tại Data Pack, sheet 22_HR_LABOR, và ghi rõ đây là giả định demo, không phải hợp đồng lao động hoặc chứng từ lương thực tế.
Thực hiện lại quy trình hồ sơ đơn giá giờ đã hướng dẫn ở mẫu PROD08: HR User → HR / People → Worker eligibility and hourly compensation. Chọn đúng nhân viên, nhập ANF-UAT-HOURLY, ALL_ACTIVE, hiệu lực 01/08/2026, ngày đọc trong bảng dữ liệu và lý do; Create hourly profile. Đọc lại hồ sơ đã lưu, chọn đúng mã/hiệu lực, nhập REGULAR_HOURLY cùng mức VND/giờ và lý do; Create hourly component. HR Approver độc lập chọn lại nhân viên và Read saved hourly profiles để đối chiếu, không tạo hồ sơ lần nữa.
Nhân viên | Nhóm tham chiếu | VND/giờ thường | Kết quả |
|---|---|---|---|
ANF-UAT-PACK-03 | CREW-PACK-B | 70.000 | Đã lưu, đọc độc lập |
ANF-UAT-PACK-04 | CREW-PACK-B | 70.000 | Đã lưu, đọc độc lập |
ANF-UAT-PACK-05 | CREW-PACK-B | 70.000 | Đã lưu, đọc độc lập |
ANF-UAT-PACK-06 | CREW-PACK-B | 70.000 | Đã lưu, đọc độc lập |
ANF-UAT-PROD-03 | CREW-PROD-A | 80.000 | Đã lưu, đọc độc lập |
ANF-UAT-PROD-04 | CREW-PROD-A | 80.000 | Đã lưu, đọc độc lập |
ANF-UAT-PROD-05 | CREW-PROD-A | 80.000 | Đã lưu, đọc độc lập |
ANF-UAT-WH-01 | CREW-WH | 65.000 | Đã lưu, đọc độc lập |
ANF-UAT-WH-02 | CREW-WH | 65.000 | Đã lưu, đọc độc lập |
ANF-UAT-WH-03 | CREW-WH | 65.000 | Đã lưu, đọc độc lập |
ANF-UAT-WH-04 | CREW-WH | 65.000 | Đã lưu, đọc độc lập |
Kết quả: 11 hồ sơ và 11 thành phần mới, đủ 17 nguồn đơn giá giờ; sáu hồ sơ trước đó giữ nguyên. Workbook kèm dữ liệu, lý do và năm ảnh riêng mỗi người. Chưa có bảng lương được tính, duyệt hoặc trả tiền.
Xác nhận đơn giá và bàn giao sang tính lương
Kho WH04: đúng nhân viên, hồ sơ ANF-UAT-HOURLY phiên bản 1 và thành phần REGULAR_HOURLY 65.000 VND/giờ, hiệu lực 01/08/2026. HR độc lập đọc lại; đây chưa phải quyết định duyệt lương.
Cần kiểm tra | Ý nghĩa |
|---|---|
Người và kỳ hiệu lực | Đúng người trong bảng công; hiệu lực bao phủ ngày làm việc, không lấy ngày nhập liệu làm ngày áp dụng. |
Đơn vị | VND cho một giờ của một người, không phải lương tháng hoặc giá một giờ máy. |
Giờ thường/OT | Thành phần này chỉ là đơn giá giờ thường; OT phải tính riêng theo chính sách và loại ngày làm việc. Không áp tự động 150% cho mọi ngày. |
Bước tiếp | Kiểm tra nguồn công, đơn giá, chính sách ngày nghỉ/OT và kỳ lương; tính → đối chiếu chi tiết từng người → duyệt độc lập → ghi nhận chi phí và đối chiếu kế toán. |
