Để hoàn thành đơn hàng lớn V-Mart đúng 31/08/2026, từng lệnh nền A/B cần được giữ đúng nguyên liệu và lô theo lịch đã duyệt. Production Manager yêu cầu giữ; Warehouse Operator kiểm tra độc lập. Giữ nguyên liệu chưa phải lấy hàng hoặc xuất kho và chưa phát sinh giá thành hay bút toán kế toán.
Quy trình chung — thực hiện cho từng lệnh
Production / MRP → Work orders → tìm đúng số lệnh ở bảng trang sau → Materials. Đối chiếu RELEASED/v7, mã nền A/B và số lượng. Chọn WH-RAW và lô hợp lệ trên đủ năm dòng. Ngày chứng từ và ghi sổ theo ngày cấp vật tư trong lịch của chính lệnh; không lấy ngày nhập liệu UAT hoặc tự dùng ngày của lệnh trước.
Kiểm tra KG, lượng cần giữ, khả dụng hiện tại, ngày nhập lô và hạn dùng tại ngày nghiệp vụ. Tồn có sẵn giảm sau mỗi lần giữ thành công: phải kiểm tra mới cho từng lệnh, không sao chép lượng khả dụng từ ảnh mẫu. Chỉ chọn Reserve materials and create WMS picking tasks khi cả năm dòng Ready; xác nhận đúng số lệnh một lần.
PWO000012 — nhận diện lệnh trước gửi.
Ngày chứng từ của lệnh mẫu20/08/2026; ngày ghi sổ phải cùng ngày cấp theo bảng, không tự lấy ngày máy.
Nút giữ nguyên liệu/tạo nhiệm vụ kho; chưa phải ghi xuất kho.
Nếu màn hình báo thiếu lô hoặc chưa đủ khả dụng, kiểm tra nguồn nhập/kho/ngày và xử lý trước khi tiếp tục. Mất kết nối: mở lại phiếu đã lưu để xác nhận, không bấm lại chỉ vì chưa thấy thông báo.
Nguyên liệu và lô — chọn đúng dữ liệu từng lệnh
Mỗi lệnh chỉ có năm dòng theo công thức nền A hoặc B. Bảng dưới lấy từ định mức của chính các lệnh đã phát hành; dấu — nghĩa là nguyên liệu không thuộc công thức đó, không phải thiếu dữ liệu. Lệnh B9.600BAR có lượng khác B12.000BAR, kể cả số lẻ KG; không làm tròn hoặc sao chép từ lệnh mẫu.
Nguyên liệu / KG | A12.000BAR | B12.000BAR | B9.600BAR |
|---|---|---|---|
RM-CACAO | — | 25 | 20 |
RM-DAU-NANH | — | 150 | 120 |
RM-DUA-SAY | 20 | — | — |
RM-GAO-LUT | 175 | — | — |
RM-HAT-DIEU | 60 | — | — |
RM-HAT-OC-CHO | — | 50 | 40 |
RM-MAT-ONG | 40 | 40 | 32 |
RM-YEN-MACH | 100 | 80 | 64 |
Dòng mẫu: chọn kho nguồn WH-RAW có khả dụng tại lúc thao tác.
Chọn lô của đúng nguyên liệu. Ảnh mẫu chỉ minh họa thao tác; mỗi lệnh có form năm dòng/lô riêng trong danh mục.
Đối chiếu từng mã hàng/KG/lượng với bảng và chính màn hình Materials; kiểm tra cả năm dòng Ready. Khi chọn lô, rà ngày nhập trước ngày cấp, hạn dùng và khả dụng của lô/kho. Không coi tổng tồn của nhiều lô là một lô sẵn dùng.
Bảng kết quả 24 lệnh — không thay ảnh chi tiết
Lệnh | Loại/lượng BAR | Ngày cấp | WMS / giữ nguyên liệu |
|---|---|---|---|
PWO000012 | A/12000 | 20/08 | WMS-PICKING-2026-000007 / INV-RES-2026-000007 |
PWO000016 | A/12000 | 20/08 | WMS-PICKING-2026-000008 / INV-RES-2026-000008 |
PWO000019 | A/12000 | 20/08 | WMS-PICKING-2026-000009 / INV-RES-2026-000009 |
PWO000022 | A/12000 | 20/08 | WMS-PICKING-2026-000010 / INV-RES-2026-000010 |
PWO000025 | A/12000 | 21/08 | WMS-PICKING-2026-000011 / INV-RES-2026-000011 |
PWO000027 | A/12000 | 21/08 | WMS-PICKING-2026-000012 / INV-RES-2026-000012 |
PWO000029 | A/12000 | 21/08 | WMS-PICKING-2026-000013 / INV-RES-2026-000013 |
PWO000031 | A/12000 | 21/08 | WMS-PICKING-2026-000014 / INV-RES-2026-000014 |
PWO000033 | A/12000 | 21/08 | WMS-PICKING-2026-000015 / INV-RES-2026-000015 |
PWO000034 | A/12000 | 21/08 | WMS-PICKING-2026-000016 / INV-RES-2026-000016 |
PWO000035 | A/12000 | 24/08 | WMS-PICKING-2026-000017 / INV-RES-2026-000017 |
PWO000036 | A/12000 | 24/08 | WMS-PICKING-2026-000018 / INV-RES-2026-000018 |
PWO000037 | A/12000 | 24/08 | WMS-PICKING-2026-000019 / INV-RES-2026-000019 |
PWO000038 | A/12000 | 24/08 | WMS-PICKING-2026-000020 / INV-RES-2026-000020 |
PWO000039 | A/12000 | 24/08 | WMS-PICKING-2026-000021 / INV-RES-2026-000021 |
PWO000040 | A/12000 | 24/08 | WMS-PICKING-2026-000022 / INV-RES-2026-000022 |
PWO000041 | A/12000 | 25/08 | WMS-PICKING-2026-000023 / INV-RES-2026-000023 |
PWO000042 | A/12000 | 25/08 | WMS-PICKING-2026-000024 / INV-RES-2026-000024 |
PWO000043 | A/12000 | 25/08 | WMS-PICKING-2026-000025 / INV-RES-2026-000025 |
PWO000009 | B/12000 | 26/08 | WMS-PICKING-2026-000026 / INV-RES-2026-000026 |
PWO000013 | B/12000 | 26/08 | WMS-PICKING-2026-000027 / INV-RES-2026-000027 |
PWO000017 | B/12000 | 26/08 | WMS-PICKING-2026-000028 / INV-RES-2026-000028 |
PWO000020 | B/12000 | 26/08 | WMS-PICKING-2026-000029 / INV-RES-2026-000029 |
PWO000023 | B/9600 | 26/08 | WMS-PICKING-2026-000030 / INV-RES-2026-000030 |
Tổng285.600 BAR;24 nhiệm vụ OPEN và24 phiếu RESERVED, mỗi phiếu đúng năm nguyên liệu/lô. Người kho mở riêng từng nhiệm vụ/phiếu trong bảng, đối chiếu Lines theo hướng dẫn trang sau. Không dùng kết quả của một lệnh làm bằng chứng cho lệnh khác.
Kiểm tra kết quả và bàn giao kho
Warehouse Management → Picking → mở đúng nhiệm vụ trong bảng → Lines. Đối chiếu đủ năm mã hàng, KG, số lượng và liên kết giữ nguyên liệu. Inventory → Reservations → mở đúng phiếu: kiểm tra năm dòng và từng lô nguồn, lượng giữ bằng nhu cầu, lượng tiêu hao bằng 0. Hai màn hình kết quả chi tiết riêng của mọi lệnh đã lưu trong danh mục ảnh.
PWO000012 — đủ năm dòng nguyên liệu/lượng/KG trên tab Lines; nhiệm vụ vẫn OPEN.
PWO000012 — năm dòng giữ nguyên liệu và tiêu hao bằng 0.
PWO000012 — phóng mã năm lô và lượng còn giữ, theo đúng thứ tự năm nguyên liệu ở bảng trên. Kho WH-RAW; ảnh đầy đủ của từng phiếu trong danh mục.
Kết quả đúng: lệnh vẫn RELEASED/v7; giữ chỗ tăng và khả dụng giảm đúng lượng, tồn thực tế/giá trị không đổi. Chưa có scan, phiếu xuất hoặc nhập sản phẩm. Bước kế tiếp: kho Start → Scan đúng từng dòng/lô/lượng → Complete; Production kiểm tra bằng chứng rồi ghi tiêu hao theo ngày nghiệp vụ của chính nhiệm vụ. Sau đó mới thực hiện công đoạn, khai công, kiểm định và nhận sản phẩm.







